3.91 mm entre centros de píxeles. Distancia inicial de comparación: unos 3.9 m; la estimación geométrica con un minuto de arco es de unos 13.4 m. Son orientaciones, no garantías de visibilidad. Hay 16 series HiSeaVis en este grupo.
P3.9 aparece en distintos diseños. Compara el gabinete, el entorno, el mantenimiento y el contenido además del paso.
Compara primero el montaje: TA contempla suspensión y apoyo en suelo; TF y TP indican suspensión, y TP Kiosk es de pie. TM y TM Pro utilizan tiras, TS paneles, y TU ofrece disposiciones coplanares y no coplanares. Comprueba las dimensiones y el plano de soporte del modelo concreto. Para exposición exterior, compara la especificación TS Outdoor por separado.
El grupo P3.9 incluye modelos de alquiler interiores y exteriores en SP / SPW, SV / SVW, SE / SEW y SA / SAW. Compara el tamaño, la protección y el acceso de servicio indicado. SE / SEW y SA / SAW incluyen gabinetes largos; confirma los accesorios, la compatibilidad y el mantenimiento de la configuración elegida. SA / SAW admite sustitución en caliente, empalme desplazado y mantenimiento energizado según el procedimiento técnico aplicable; confirma los componentes y el método permitidos para la configuración elegida.
HH3.91 pertenece a la familia publicitaria exterior HH de cátodo común y bajo consumo. Compara sus propias cifras de gabinete, brillo y consumo. Si figura HS en el mismo grupo, compara también el modelo y la variante eléctrica exactos de HS, con las especificaciones y condiciones reales para estimar el costo.
VS500-3.91 es la pared de paso fino SMD de interior para instalación fija. Dentro de la gama VS500 es el escalón que se usa donde el público está más lejos, como la pantalla principal de un vestíbulo en lugar de una sala de reuniones.
Todas las cifras proceden de la ficha técnica publicada del modelo indicado; cuando los modelos difieren, cada uno aparece en su propia fila. Un guion significa que la ficha no indica ese valor. El brillo se indica en cd/m² (1 nit = 1 cd/m²).
| Series · modelos con este paso | Uso | Tamaño de gabinete / unidad | Píxeles por gabinete / unidad | Brillo | IP | Consumo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior92 – 95 % transparente | 5,270 × 3,180 mm pantalla — TA3 · 236 inch 4,270 × 2,580 mm pantalla — TA3 · 188 inch 3,520 × 2,230 mm pantalla — TA3 · 158 inch 2,520 × 1,705 mm pantalla — TA3 · 113 inch 1,020 × 2,230 mm pantalla — TA3-2 · Spec 1 1,020 × 2,452 mm pantalla — TA3-2 · Spec 2 2,020 × 2,230 mm pantalla — TA3-4 · Spec 1 2,020 × 2,452 mm pantalla — TA3-4 · Spec 2 | 1344 × 752 — TA3 · 236 inch 1088 × 600 — TA3 · 188 inch 896 × 512 — TA3 · 158 inch 640 × 376 — TA3 · 113 inch 256 × 512 — TA3-2 · Spec 1, TA3-2 · Spec 2 512 × 512 — TA3-4 · Spec 1, TA3-4 · Spec 2 | ≥ 3000 cd/m² (Black Light) · ≥ 4500 cd/m² (White Light) | IP20 | 330 W/m² — TA3 · 236 inch, TA3 · 188 inch, TA3 · 158 inch, TA3 · 113 inch 300 W/m² — TA3-2 · Spec 1, TA3-2 · Spec 2, TA3-4 · Spec 1, TA3-4 · Spec 2 | |
| Interior92 – 95 % transparente | 5,250 × 2,016 mm pantalla — TF3 · 211 inch 4,250 × 2,416 mm pantalla — TF3 · 192 inch 2,500 × 1,508 mm pantalla — TF3 · 159 inch 3,500 × 2,016 mm pantalla — TF3 · 115 inch | 1344 × 512 — TF3 · 211 inch 1088 × 614 — TF3 · 192 inch 640 × 384 — TF3 · 159 inch 896 × 512 — TF3 · 115 inch | ≥ 3000 cd/m² (Black Light) · ≥ 4500 cd/m² (White Light) — TF3 · 211 inch, TF3 · 192 inch ≥ 2000 cd/m² (Black Light) · ≥ 3000 cd/m² (White Light) — TF3 · 159 inch ≥ 1700 cd/m² (Black Light) · ≥ 2550 cd/m² (White Light) — TF3 · 115 inch | IP20 | 274 W/m² | |
| Interior87 – 95 % transparente | 250 × 1,025 mm pantalla — TM3 · Spec 1 250 × 1,197 mm pantalla — TM3 · Spec 2 250 × 1,500 mm pantalla — TM3 · Spec 3 250 × 2,000 mm pantalla — TM3 · Spec 4 | 64 × 256 — TM3 · Spec 1 64 × 300 — TM3 · Spec 2 64 × 376 — TM3 · Spec 3 64 × 504 — TM3 · Spec 4 | ≥ 3000 cd/m² (Black Light) · ≥ 4500 cd/m² (White Light) — TM3 · Spec 1, TM3 · Spec 2 ≥ 2000 cd/m² (Black Light) · ≥ 3000 cd/m² (White Light) — TM3 · Spec 3 ≥ 1700 cd/m² (Black Light) · ≥ 2550 cd/m² (White Light) — TM3 · Spec 4 | IP20 | 274 W/m² (Black Light) 231 W/m² (White Light) — TM3 · Spec 1, TM3 · Spec 2 211 W/m² (Black Light) 166 W/m² (White Light) — TM3 · Spec 3 208 W/m² (Black Light) 177 W/m² (White Light) — TM3 · Spec 4 | |
| Interior92 – 95 % transparente | 250 × 4,285.78 mm pantalla | 64 × 1080 | ≥ 2000 cd/m² (Black Body) | IP20 | 265 W/m² | |
| Interior85 – 95 % transparente | 2,016 × 1,292 mm pantalla — TP3 · 90 inch 1,766 × 1,117 mm pantalla — TP3 · 80 inch 1,016 × 1,592 mm pantalla — TP3 · 70 inch 766 × 1,291.5 mm pantalla — TP3 · 55 inch | 512 × 300 — TP3 · 90 inch 448 × 256 — TP3 · 80 inch 256 × 376 — TP3 · 70 inch 192 × 300 — TP3 · 55 inch | ≥ 3000 cd/m² (Black Light) · ≥ 4500 cd/m² (White Light) | IP20 | 330 W/m² | |
| Interior95 % transparente | 1,000 × 2,288 mm pantalla | 256 × 504 | ≥ 1700 cd/m² (Black Light) · ≥ 3000 cd/m² (White Light) | IP20 | 332 W/m² (Black Light) 320 W/m² (White Light) | |
| Interior92 – 95 % transparente | 1,000 × 1,000 mm pantalla | 256 × 256 | ≥ 3000 cd/m² (White Body) | IP20 | 330 W/m² | |
| Exterior75 – 85 % transparente | 1,000 × 1,000 mm pantalla | 256 × 256 | ≥ 2200 cd/m² (Black Body) · ≥ 3500 cd/m² (White Body) | IP65 | 274 W/m² (Black Body) 231 W/m² (White Body) | |
| Interior92 – 95 % transparente | 250 × 1,000 mm pantalla — TU3 · Spec 1 250 × 1,199 mm pantalla — TU3 · Spec 2 250 × 1,500 mm pantalla — TU3 · Spec 3 250 × 1,800 mm pantalla — TU3 · Spec 4 | 64 × 256 — TU3 · Spec 1 64 × 307 — TU3 · Spec 2 64 × 384 — TU3 · Spec 3 64 × 460 — TU3 · Spec 4 | ≥ 2700 cd/m² (Black Body) · ≥ 4000 cd/m² (White Body) — TU3 · Spec 1, TU3 · Spec 2 ≥ 1800 cd/m² (Black Body) · ≥ 2700 cd/m² (White Body) — TU3 · Spec 3 ≥ 1300 cd/m² (Black Body) · ≥ 2100 cd/m² (White Body) — TU3 · Spec 4 | IP20 | 274 W/m² (Black Body) 231 W/m² (White Body) — TU3 · Spec 1, TU3 · Spec 2 211 W/m² (Black Body) 166 W/m² (White Body)) — TU3 · Spec 3 208 W/m² (Black Body) 177 W/m² (White Body)) — TU3 · Spec 4 |
| Series · modelos con este paso | Uso | Tamaño de gabinete / unidad | Píxeles por gabinete / unidad | Brillo | IP | Consumo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior y exterior | 500 × 1,000 mm | 128 × 256 | 600 cd/m² — SP3.9 4500 cd/m² — SPW3.9 | IP30 — SP3.9 IP65 frontal / IP54 trasera — SPW3.9 | <200 W/m² — SP3.9 <300 W/m² — SPW3.9 | |
| Interior y exterior | 500 × 1,000 mm | 128 × 256 | 600 cd/m² — SV3.9 4500 cd/m² — SVW3.9 | IP30 — SV3.9 IP65 frontal / IP54 trasera — SVW3.9 | <200 W/m² — SV3.9 <300 W/m² — SVW3.9 | |
| Interior y exterior | 500 × 500 mm — SE3.9, SEW3.9 500 × 1,000 mm — SE3.9-L, SEW3.9-L (High Brightness), SEW3.9-L | 128 × 128 — SE3.9, SEW3.9 128 × 256 — SE3.9-L, SEW3.9-L (High Brightness), SEW3.9-L | 600 cd/m² — SE3.9, SE3.9-L 4500 cd/m² — SEW3.9, SEW3.9-L 5500 cd/m² — SEW3.9-L (High Brightness) | IP31 — SE3.9, SE3.9-L IP65 — SEW3.9, SEW3.9-L (High Brightness), SEW3.9-L | 200 W/m² típico | |
| Interior y exterior | 500 × 500 mm — SA3.9, SAW3.9 500 × 1,000 mm — SA3.9-L, SAW3.9-L | 128 × 128 — SA3.9, SAW3.9 128 × 256 — SA3.9-L, SAW3.9-L | 600 cd/m² — SA3.9, SA3.9-L 4500 cd/m² — SAW3.9, SAW3.9-L | IP31 — SA3.9, SA3.9-L IP65 — SAW3.9, SAW3.9-L | 200 W/m² típico |
| Series · modelos con este paso | Uso | Tamaño de gabinete / unidad | Píxeles por gabinete / unidad | Brillo | IP | Consumo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exterior | 1,000 × 1,000 mm | 256 × 256 | ≥ 5,500 cd/m² | IP66 | ≤186 W/m² | |
| Exterior | 500 × 1,000 mm | 128 × 256 | ≥ 5,500 cd/m² | IP66 | ≤235 W/m² — HS3.91 (High Power) ≤186 W/m² — HS3.91 (Standard) |
| Series · modelos con este paso | Uso | Tamaño de gabinete / unidad | Píxeles por gabinete / unidad | Brillo | IP | Consumo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 500 × 500 mm | 128 × 128 | 700 cd/m² | — | ≤190 W/m² |
Mide desde la posición más cercana y prueba el contenido más pequeño previsto. La regla inicial de 4 m y la estimación geométrica de 13 m usan supuestos distintos; ninguna garantiza legibilidad, píxeles invisibles o el menor costo para todo espectador e instalación.
Calculadora de paso de píxel y distancia de visión → Abrir el configurador completo →
Envíe el tamaño de la pantalla, la distancia de visión y el entorno de instalación. Recibirá una recomendación de paso de píxel, la distribución de gabinetes, una estimación de consumo y un precio.